Team Pro AHL Total Budget
51131667 13649747 64781414 63395416
ATL 53561460 6597414 60158874 73314792
64622500 7105205 71727705 75392082
63229524 14834414 78063938 72255357
61758333 15862496 77620829 79545831
64280833 8417998 72698831 65155832
67540000 8256248 75796248 82091667
50891666 13388664 64280330 66552498
51061308 9661415 60722723 68302142
52662778 7568164 60230942 77782001
52417878 10344829 62762707 79087374
45293333 12351997 57645330 60496666
50680652 9970540 60651192 73606350
64781666 12456128 77237794 87259971
64275257 10716898 74992155 77479424
62657143 10770164 73427307 74324532
43829999 12216831 56046830 68658804
58963333 10359255 69322588 93953005
51413333 7208246 58621579 64652498
53708333 14650000 68358333 73324167
49320833 14653497 63974330 76454998
66081429 13533458 79614887 103540457
40963353 11744914 52708267 68309060
70958333 12098247 83056580 79262499
62589167 16475997 79065164 89456944
47398610 8327575 55726185 75006661
60014773 10178957 70193730 70087412
59726667 11055707 70782374 90599028
76087500 11067832 87155332 79201389
54266795 12718331 66985126 72306237
faire attention svp
doit arranger cela, si possible dans tes trades remplace tes joueurs pour certains qui coutent moins cher svp